| Cor | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Tempo de aquecimento | 30 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,7 s |
| Impressão segura | |
| Margens de impressão | 5 mm |
| Ciclo de funcionamento máximo | 150000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 2000 - 7500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Branco |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Quantidade de fontes da impressora | 241 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 550 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Bandeja multifuncional | |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2300 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Largura de papel personalizada | 105 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 355,6 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 120 g/m² |
| Peso dos formatos duplex | 60 - 120 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 199 g/m² |
| Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes |
| Porta USB | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Pronto para trabalhar em rede | |
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Processador built-in | |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 69 dB |
| Frequência do processador | 528 MHz |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | |
| Visor | LCD |
| Linhas de texto | 5 linhas |
| Consumo de energia (impressão) | 600 W |
| Consumo de energia (máx) | 1380 W |
| Consumo de energia (standby) | 10,1 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 1,2 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,5 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux compatível | |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Largura | 417 mm |
| Profundidade | 376 mm |
| Altura | 330 mm |
| Peso | 11,5 kg |