| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 24 ipm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7 s |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Cópia livre | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 15,5 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 18,5 ppm |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 250 páginas |
| Envio de faxes | 100 localizações |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade de produção ADF | 50 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Cassete |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel simples, Papel semibrilhante |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Largura de papel personalizada | 89 - 215,9 mm |
| Peso de suportes recomendados | 64 - 105, 275 g/m² |
| Peso do papel da bandeja (onças) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs) |
| Porta USB | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Wi-Fi | |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Leitor de cartões integrado | |
| Nível de potência sonora (standby) | 56 dB |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,37 cm (2.9") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | |
| Ecrã táctil | |
| Consumo de energia (cópia) | 26 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Largura | 463 mm |
| Profundidade | 389 mm |
| Altura | 320 mm |
| Peso | 12,1 kg |
| Comprimento da embalagem | 550 mm |
| Profundidade da embalagem | 465 mm |
| Altura da embalagem | 475 mm |
| Peso da embalagem | 17 kg |
| Software incorporado | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Drivers incluídas | |