| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | |
| Resolução Máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 20 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 9 ppm |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tamanho máximo de cópia | A4 |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF |
| Velocidade de digitalização (cor) | 7 inch/min |
| Velocidade de digitalização (preto) | 7 inch/min |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 180 páginas |
| Remarcação automática | |
| Marcação rápida | |
| Reencaminhamento de fax | |
| Modo de Correção de Erros (ECM) | |
| Redirecionamento de fax | PC |
| Velocidade máxima de marcação de números | 100 |
| Ciclo de funcionamento máximo | 5000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6 |
| País de origem | Filipinas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 256 g/m² |
| Impressão directa | |
| Porta USB | |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Wi-Fi | |
| Ethernet LAN | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnologia de impressão móvel | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Capacidade de memória interna | 2 MB |
| Leitor de cartões integrado | |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 56 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,9 dB |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,1 cm (2.4") |
| Visor a cores | |
| Ecrã táctil | |
| Consumo de energia (impressão) | 14 W |
| Consumo de energia (cópia) | 12 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,7 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,2 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Largura | 375 mm |
| Profundidade | 347 mm |
| Altura | 346 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Comprimento da embalagem | 410 mm |
| Profundidade da embalagem | 440 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 9,29 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 11000 páginas |
| Cabos | AC |
| Cartão da garantia | |
| Número de utilizadores | 3 utilizador(es) |
| Nível de ruído | 56 dB |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Outros protocolos de rede suportados | WSD-Scan |
| Bocais da cabeça de impressão | 400 nozzles black |
| Polling de fax | |
| Gota de tinta | 2,8 |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Método de impressão | Epson PrecisionCore |