| Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 54,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30,3 cm |
| Compatível com HDR | |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Cor da moldura frontal | Branco |
| Cor do pé | Branco |
| Hub USB integrado | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2a |
| Saída para auscultador | |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 557,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 188,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 419,2 mm |
| Peso (com suporte) | 3 kg |
| Comprimento (sem base) | 557,2 mm |
| Largura (sem base) | 49,8 mm |
| Altura (sem base) | 321,6 mm |
| Suporte incluído | |
| Cabos | HDMI, Pó |
| Guia de iniciação rápida | |