| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| LED backlight | |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,31125 x 0,31125 mm |
| Densidade de píxeis | 81,59 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 230 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 200 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 165 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB, DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica) | 128% |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| Tamanho do Painel | 27 inch / 68.5 cm |
| sRGB | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | |
| HDCP | |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (típico) | 27,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 196 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 463 mm |
| Peso (com suporte) | 4,71 kg |
| Comprimento (sem base) | 615 mm |
| Largura (sem base) | 61 mm |
| Altura (sem base) | 369 mm |
| Peso (sem base) | 4,1 kg |
| Suporte incluído | |
| Manual | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |