| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material da tampa traseira do visor | Alumínio |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 3840 x 2400 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | WQUXGA |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Revestimento antirreflexo | |
| Luminosidade | 700 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Resposta do ecrã subida/descida | 0,2 ms |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Fabricante do processador | Nvidia |
| Família de processador | NVIDIA RTX Spark |
| Modelo de processador | N1X |
| Número de cores de processador | 20 |
| Plataforma | NVIDIA RTX Spark Superchip |
| Copilot+ PC | |
| Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | |
| Leitor de cartões integrado | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica on-board | NVIDIA Blackwell RTX |
| Núcleos de placa gráfica incorporada | 6144 |
| Sistema de som | Smart Amp |
| Microfone incorporado | |
| Câmara frontal | |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Português |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 99,9 Wh |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 140 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 28 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Windows Hello | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, HDD, Utilizador |
| Peso | 1,77 kg |
| Largura | 354,1 mm |
| Profundidade | 243 mm |
| Altura (frente) | 1,29 cm |
| Altura (trás) | 1,59 cm |
| Adaptador AC incluído | |
| Pasta incluída | |