| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS-Level |
| LED backlight | |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 7 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo de processador | 7840HS |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz |
| Frequência do processador | 3,8 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Cache L2 | 8 MB |
| Copilot+ PC | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho da NPU até | 10 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 780M |
| Microfone incorporado | |
| Câmara frontal | |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Português |
| Tecla de copiloto | |
| Sistema operativo instalado | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 52,5 Wh |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 68 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,4 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Peso | 1,85 kg |
| Largura | 358,9 mm |
| Profundidade | 248,4 mm |
| Altura (frente) | 1,86 cm |
| Altura (trás) | 1,95 cm |
| Adaptador AC incluído | |