| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 5 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo de processador | 235U |
| Número de cores de processador | 12 |
| Número de threads do processador | 14 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 2 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,9 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,1 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 2,4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 700 MHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Socket do processador | BGA 2049 |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 57 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | |
| Suporta efeitos do Windows Studio | |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Desempenho total do processador até | 24 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 12 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 8 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | |
| Tipo de unidades óptica | |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | |
| Número de microfones | 2 |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmara frontal | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Câmara infravermelhos (IV) | |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Entrada de microfone | |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| USB Sleep-and-Charge | |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 3 |
| Sensor de corredor | |
| Sensor de temperatura | |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Teclado resistente a respingos | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 62 Wh |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, Power on |
| Peso | 1,39 kg |
| Largura | 315,6 mm |
| Profundidade | 222 mm |
| Altura (frente) | 1,17 cm |
| Altura (trás) | 1,24 cm |
| Adaptador AC incluído | |
| Teclado incluído | |