| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 62,5% |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5% |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Modelo de processador | i7-13620H |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Non-ECC | |
| Slots de memória (disponíveis) | 2 |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | |
| Placa gráfica discreta | |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Sistema de som | DTS:X Ultra |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | |
| Número de microfones | 2 |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmara frontal | |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Entrada de microfone | |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| USB Sleep-and-Charge | |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Teclado tamanho grande | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de teste | 100 GB de armazenamento no Dropbox durante 3 meses |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 70 Wh |
| Carregamento rápido | |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, Power on |
| Peso | 2,29 kg |
| Largura | 357,9 mm |
| Profundidade | 255 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Teclado incluído | |