| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,3 cm (8") |
| Resolução | 2184 x 1968 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Diagonal do segundo ecrã | 16,5 cm (6.5") |
| Resolução do segundo ecrã | 2520 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 3,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 GHz |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Memória de utilizador | 223,6 GB |
| RAM virtual (máx.) | 223,6 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 200 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,2 |
| Resolução da câmara (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps |
| Auto focus | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | |
| Modo de câmara lenta | |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| MIMO | |
| Modulação | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Forma | Fold |
| Cor do produto | Preto |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento wireless | |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Leitor de impressões digitais | |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Capacidade da bateria | 4400 mAh |
| Bateria removível | |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 24 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2428 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Sensor de corredor | |
| Sensor geomagnético | |
| Peso | 215 g |
| Largura | 143,2 mm |
| Profundidade | 4,2 mm |
| Altura | 158,4 mm |
| Largura folded | 7,28 cm |
| Profundidade folded | 8,9 mm |
| Altura folded | 15,8 cm |
| Adaptador AC incluído | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |