| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 91,15% |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 550 cd/m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Densidade de píxeis | 263 ppi |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Resistente a dedadas | |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Mediatek |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.5" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,9° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,7° |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Panorama | |
| Reconhecimento de cenário por IA | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Padrão 4G | LTE |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 400 Mbit/s |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde, Azul menta |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Formatos de vídeo | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Tempo de carga | 2,2 h |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2798 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.7 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76,2 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 165,6 mm |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |