| Tamanho do ecrã na diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo de painel | TFT |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Resistente a dedadas | |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 7s Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Memória de utilizador | 231,5 GB |
| Família de placas gráficas | Adreno |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Auto focus | |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara frontal | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Conexão rede móvel | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão 4G | LTE |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bandas 3G compatíveis | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi Direct | |
| Compatível com dual SIM | |
| MIMO | |
| Tipo de conetor de base | Pogo Pin |
| Saída para auscultador | |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Conetor 3,5 mm | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Verde |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Localização | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| GPS | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Restaurado | |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Giroscópio | |
| Sensor de proximidade | |
| Sensor de corredor | |
| Sensor geomagnético | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compatibilidade | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Baterias incluídas | |
| Capacidade da bateria | 10100 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Classe de eficiência energética | E |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 8570 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Largura | 242,9 mm |
| Profundidade | 10,2 mm |
| Altura | 170,2 mm |
| Peso | 683 g |
| Caneta | |