| Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 280 cd/m² |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 165,1 cm |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Smart TV | |
| Internet TV | |
| Sistema operativo instalado | Fire OS |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | |
| Modos inteligentes | Padrão, Filme, Dinâmica, Natural, Jogo, Pessoal, PC, Store |
| Número de colunas de som | 2 |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Atmos |
| Modos de som | Filme, Música, Desportos, Voz, Padrão |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | |
| Wi-Fi | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Design sem moldura | |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Funcionalidade de teletexto | |
| Função de subtítulos | |
| Compressão de áudio | MP3, WMA |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, PNG, BMP, HEIF |
| Formatos de compressão | AVI, MKV, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, VC-1, VP8, VP9, AV1 |
| Formatos de vídeo | AVI, MKV, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, VC-1, VP8, VP9, AV1 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Funcionalidades de jogo | Game Master |
| Controlo parental | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Tipo de conetor RF | F, IEC |
| Interface comum CI | |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | T-link |
| Entrada de energia AC | |
| Controlo por voz | |
| Guia de Programação Electrónico | |
| Compatível com Amazon Alexa | |
| Consumo de energia (típico) | 135 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 75 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 105 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de poupança de energia | |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1446 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 300 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 878 mm |
| Peso (com suporte) | 12,3 kg |
| Comprimento (sem base) | 1446 mm |
| Largura (sem base) | 73 mm |
| Altura (sem base) | 833 mm |
| Peso (sem base) | 12,2 kg |
| Largura do suporte | 127,5 cm |
| Largura do suporte | 30 cm |
| Suporte para secretária | |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | |
| Telecomando | RC833A |