| Cor | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | |
| Modo de impressão duplex | Automático/Manual |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9,9 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 9,9 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 60000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 5000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, BR-Script 3, PCL XL |
| Fontes da impressora | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable |
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Quantidade de fontes bitmap | 12 |
| Quantidade de fontes de código de barras | 16 |
| Número de fontes PostScript® | 66 |
| Número de fontes PCL® | 73 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 300 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Bandeja multifuncional | |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 216 x 355 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Papel timbrado, Etiquetas, Envelopes, Papel brilhante, Papel fino, Papel espesso, Papel de impressão branco, Papel mais espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Folio, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Impressão directa | |
| Porta USB | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Codificação / segurança | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSEC, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | |
| Nível de ruído (preparado) | 31 dB |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Cinzento |
| Visor incorporado | |
| Visor a cores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo de energia (impressão) | 540 W |
| Consumo de energia (pronto) | 60 W |
| Consumo de energia (standby) | 7,6 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 330 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,4 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Sistema operativo Linux compatível | |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Largura | 404 mm |
| Profundidade | 473 mm |
| Altura | 338 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Cabos | AC |
| Manual de instalação rápida | |
| Tambor de impressora incluído | |
| Cartão da garantia | |