| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Ano de introdução | 2025 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 38,1 cm (15") |
| Resolução | 2496 x 1664 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | PixelSense Flow |
| LED backlight | |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 600 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 201 ppi |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo de processador | 266V |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,7 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 2,2 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 17 W |
| Potência máxima com turbo | 37 W |
| Copilot+ PC | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | |
| Suporta efeitos do Windows Studio | |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Desempenho total do processador até | 118 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 48 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 66 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Tipo de unidades óptica | |
| Leitor de cartões integrado | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc Graphics 140V |
| Suporte da placa gráfica integrada a 4K | |
| Placa gráfica incorporada compatível com 8k | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Fabricante dos altifalantes | OmniSonic |
| Microfone incorporado | |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Tipo de porta de carregamento | Surface Connect |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Teclado chiclete | |
| Tecla de copiloto | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | |
| Software pré-instalado | Microsoft 365 Apps |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 22 h |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Reconhecimento facial | |
| Windows Hello | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | |
| Peso | 1,66 kg |
| Largura | 329 mm |
| Profundidade | 239 mm |
| Altura | 18,3 mm |
| Adaptador AC incluído | |