| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
| Tipo de painel | LCD |
| Resolução | 2880 x 1920 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| LED backlight | |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | PixelSense Flow |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 267 ppi |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Revestimento antirreflexo | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 5 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modelo de processador | 335 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1600 MHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | |
| Suporta efeitos do Windows Studio | |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho da NPU até | 47 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Leitor de cartões integrado | |
| Placa gráfica | Intel Graphics |
| Aceleração de ray tracing | |
| Número de microfones | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Câmara frontal | |
| Windows Hello | |
| Conexão rede móvel | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| Padrão 4G | LTE-A |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Teconologia Thunderbolt | |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Tipo de conetor de base | Microsoft Surface Connector |
| Cor do produto | Platina |
| Tipo de unidade | Tablet PC |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Localização | |
| BeiDou | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | |
| Galileo | |
| GPS | |
| NavIC | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Giroscópio | |
| Magnetómetro | |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Baterias incluídas | |
| Capacidade de bateria | 47 Wh |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Largura | 209 mm |
| Profundidade | 287 mm |
| Altura | 9,3 mm |
| Peso | 906 g |