| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 33,8 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo de processador | 325 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Copilot+ PC | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Desempenho da NPU até | 47 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Velocidade do clock de memória | 8533 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | Not available |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica on-board | |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Altifalantes incorporados | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Entrada de microfone | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Sensor de corredor | |
| Sensor de temperatura | |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Teclado resistente a respingos | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 62 Wh |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, Power on |
| Peso | 1,39 kg |
| Largura | 301,8 mm |
| Profundidade | 216,1 mm |
| Altura (frente) | 1,18 cm |
| Altura (trás) | 1,55 cm |
| Caneta | |
| Teclado incluído | |