| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | PLS |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 778G |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 101,5 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | |
| Modo de câmara lenta | |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @HD |
| Capacidade de zoom | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 900, 2300, 2500, 3500 MHz |
| MIMO | |
| Modulação | 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Wi-Fi | |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Porta USB | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Compatibilidade | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Capacidade da bateria | 4050 mAh |
| Bateria removível | |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 44 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Tempo de navegação (4G) (max) | 18 h |
| Tempo de reprodução de música | 115 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 20 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor geomagnético | |
| Peso | 235 g |
| Largura | 79,9 mm |
| Profundidade | 9,9 mm |
| Altura | 168,8 mm |