| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Resolução | 1080 x 2408 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | PLS |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Mediatek |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 109,7 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,8 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 1,8 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | |
| Modo de câmara lenta | |
| Velocidade da câmara lenta | 120fps @HD |
| Capacidade de zoom | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Wi-Fi | |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Porta USB | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Restaurado | |
| Alto-falantes | Mono |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Potência do altifalante | 1,2 W |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Compatibilidade | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Capacidade da bateria | 4050 mAh |
| Bateria removível | |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 38 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tempo de navegação (4G) (max) | 20 h |
| Tempo de reprodução de música | 85 h |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 18 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2482 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor geomagnético | |
| Peso | 240 g |
| Largura | 80,1 mm |
| Profundidade | 10,2 mm |
| Altura | 169 mm |